(冗長だったので他ページにまとめました)
Stable Diffusionのプロンプト(呪文)に使えるワード第4弾です
プロンプトの作成時の参考になるようおすすめの単語をまとめます
3D表現、コンピュータ表現、カメラ表現についての単語です
プロンプトワードリンク
1 | 2 | 3 | 4 | 絵画 | イラスト | 写真家、その他
3D表現
▼3D表現(開く)
英語 | 日本語 |
---|---|
2D Sprite | 2Dスプライト |
Ambient Lighting | アンビエントライティング |
Ambient Occlusion | アンビエントオクルージョン |
Anti-aliasing | アンチエイリアス |
Augmented Reality | 拡張現実感 |
Bitmap | ビットマップ |
Cel shading | Celシェーディング |
Chromatic Abberation | 色収差 |
Direct Lighting | ダイレクトライティング |
Flat shading | フラットシェーディング |
FXAA | FXAA |
Global Illumination | グローバルイルミネーション |
Indirect Illumination | 間接照明 |
Lumen Global Illumination | ルーメングローバル照明 |
Manhattan Distance | マンハッタン距離 |
Microdisplacement | マイクロディスプレイスメント |
Nanite Geometry | ナナイト幾何学 |
Path Traced | パストレース |
PBR Material | PBRマテリアル |
Phong Shading | フォンシェーディング |
Physically based rendering (PBR) | 物理ベースレンダリング(PBR) |
Post Processed | ポスト処理 |
Procedural Generation | プロシージャル生成 |
Procedural Texture | プロシージャルテクスチャ |
Raster graphics | ラスターグラフィックス |
Ray Traced | レイトレース |
Screen space ambient occlusion | 画面空間アンビエントオクルージョン |
Skybox | スカイボックス |
Terrain rendering | 地形レンダリング |
Tesselation | テッセレーション |
Virtual reality | バーチャルリアリティ |
Volumetric Lighting | ボリューメトリックライティング |
Voronoi Manhattan | ボロノイ・マンハッタン |
Voronoi Minkowski | ボロノイ ミンコスキー |
Voxel Engine | ボクセルエンジン |
Voxel Geometry | ボクセルジオメトリ |
Wireframe Model | ワイヤーフレームモデル |
Wireframe Rendering | ワイヤーフレームレンダリング |
コンピューターカラー
▼コンピューターカラー(開く)
英語 | 日本語 |
---|---|
Teletext palette | テレテキストパレット |
Apple II palette | Apple II パレット |
Commodore VIC-20 palette | コモドールVIC-20パレット |
CGA for IBM-PC palette | IBM-PC用CGAパレット |
Commodore 64 palette | コモドール64パレット |
ZX Spectrum palette | ZX Spectrumのパレット |
Mattel Aquarius palette | マテル社製アクエリアスパレット |
MSX systems color palette | MSXシステムのカラーパレット |
Thomson MO5 color palette | トムソンMO5カラーパレット |
Commodore Plus/4 color palette | コモドールプラス/4カラーパレット |
Amstrad CPC color palette | アムストラッドCPCカラーパレット |
MSX2 systems color palette | MSX2システムのカラーパレット |
Fujitsu FM-77 AV 40 color palette | 富士通 FM-77 AV 40色パレット |
EGA for IBM PC/AT color palette | IBM PC/AT用EGAカラーパレット |
Atari ST color palette | アタリSTカラーパレット |
Commodore Amiga OCS color palette | コモドール・アミガOCSカラーパレット |
Apple IIgs color palette | Apple IIgsのカラーパレット |
Sharp X68000 color palette | シャープ X68000のカラーパレット |
Atari 2600 color palette | アタリ2600カラーパレット |
Famicom/NES color palette | ファミコン/NESのカラーパレット |
Sega Master System color palette | セガ・マスターシステム カラーパレット |
NEC PC-Engine color palette | NEC PC-Engineのカラーパレット |
TurboGrafx-16 color palette | TurboGrafx-16のカラーパレット |
Sega Mega Drive color palette | セガ・メガドライブ カラーパレット |
Sega Genesis color palette | セガ・ジェネシスのカラーパレット |
Nintendo Game Boy color palette | 任天堂ゲームボーイのカラーパレット |
Sega Game Gear color palette | セガゲームギアのカラーパレット |
Super Famicom/SNES color palette | スーパーファミコン/SNESカラーパレット |
Nintendo Game Boy Color palette | 任天堂ゲームボーイのカラーパレット |
Nintendo Game Boy Advance color palette | ニンテンドーゲームボーイアドバンスのカラーパレット |
Monochrome color palette | モノクロームカラーパレット |
3-bit color palette | 3ビットカラーパレット |
4-bit color palette | 4ビットカラーパレット |
6-bit color palette | 6ビットカラーパレット |
8-bit color palette | 8ビットカラーパレット |
9-bit color palette | 9ビットカラーパレット |
12-bit color palette | 12ビットカラーパレット |
16-bit color palette | 16ビットカラーパレット |
18-bit color palette | 18ビットカラーパレット |
24-bit color palette | 24ビットカラーパレット |
30-bit color palette | 30ビットカラーパレット |
32-bit color palette | 32ビットカラーパレット |
カメラ表現
▼カメラ表現(開く)
Canon EOS 5D Mark IV DSLR Camera | デジタル |
---|---|
Canon EOS M6 Mark II Mirrorless Camera | デジタル |
Canon AE-1 Camera | フィルム |
Canon A2/A2e Camera | フィルム |
Canon G III QL17 Camera | フィルム |
Sony a7 IV Mirrorless Camera | デジタル |
Nikon Z7 II Mirrorless Camera | デジタル |
Nikon D7500 DSLR Camera | デジタル |
Nikon D850 DSLR Camera | デジタル |
Nikon L35AF Camera | フィルム |
Nikon F2 Camera | フィルム |
Nikon FE Camera | フィルム |
Fujifilm X-T30 II Mirrorless Camera | デジタル |
Panasonic Lumix G7 Mirrorless Camera | デジタル |
Vest Pocket Autographic Kodak Camera | レトロ |
Kodak 616 Junior Camera | レトロ |
Kodak 35 Camera | レトロ |
Kodak PIXPRO FZ43 16MP Digital Camera | デジタル |
Kodak Smile 10MP Digital Camera | デジタル |
Kodak No 3A Folding Pocket Camera | レトロ |
Pentax 67 Camera | フィルム |
Pentax K1000 Camera | フィルム |
Olympus XA2 Camera | デジタル |
Olympus OM-1 Camera | デジタル |
Yashica T4 Camera | コンパクトフィルム |
Konica Hexar AF Camera | コンパクトフィルム |
Plaubel Makina W67 Camera | フィルム |
Lubitel 2 | 2眼フィルム |
Polaroid SX-70 Alpha Camera | ポラロイド |
Graflex Century Graphic 2×3 Camera | レトロ |
Pentacon Six TL Camera | フィルム |
Zenza Bronica ETRSi Camera | フィルム |
Hasselblad 500C Camera | フィルム |
Contax G1/G2 Camera | フィルム |
Leica M3 Double Stroke Camera | フィルム |
Leica M6 Camera | フィルム |
Horseman 4×5 (45HD) Camera | フィルム |
Mamiya 7 II Camera | フィルム |
Fisheye | フィッシュアイ |
Depth of Field | ボケ |
プロンプトワードリンク